Mariner's Cove
| Month | Temp-High | Temp-Low | Water | Rainfall |
| January | 77°F | 66°F | 70°F | 2" |
| February | 77°F | 65°F | 71°F | 1.6" |
| March | 78°F | 67°F | 74°F | 1.4" |
| April | 81°F | 69°F | 76°F | 1.6" |
| May | 82°F | 70°F | 79°F | 4.3" |
| June | 82°F | 70°F | 80°F | 4.3" |
| July | 87°F | 75°F | 85°F | 3.8" |
| August | 88°F | 76°F | 86°F | 4.4" |
| September | 88°F | 75°F | 85°F | 6.2" |
| October | 84°F | 74°F | 82°F | 7.4" |
| November | 81°F | 71°F | 79°F | 2.6" |
| December | 79°F | 67°F | 74°F | 2.2" |
|
For current BAHAMAS TEMPERATURES, Click
HERE |