Roland MC-09 Patch Listings.
Synth Bass and Lead Patches:
| Synth Patch Data. | |||||
| No. | Tone Name | X-Mod | Ring-Mod | Effect | Vintage Mode |
| 1 | SAW1 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 2 | SAW Detune SAW 1 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 3 | SAW Detune SAW 2 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 4 | SAW Detune SAW 3 | - | . | Distortion 1 | Off |
| 5 | SAW Detune SAW 4 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 6 | SAW 2 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 7 | SAW Detune SAW 5 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 8 | SAW Detune SAW 6 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 9 | SAW Detune SAW 7 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 10 | SAW Detune SAW 8 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 11 | SAWS | - | - | Distortion 1 | Off |
| 12 | SAW Detune SAW 9 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 13 | SAW Detune SAW 10 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 14 | SAW Detune SAW 11 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 15 | SAW Detune SAW 12 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 16 | SAW Ring | - | 0 | Distortion 1 | Off |
| 17 | SAW Detune SAW Ring 1 | - | 0 | Distortion 1 | Off |
| 18 | SAW Detune SAW Ring 2 | - | 0 | Distortion 1 | Off |
| 19 | SAW Detune SAW Ring 3 | - | 0 | Distortion 1 | Off |
| 20 | SAW Detune SAW Ring 4 | - | 0 | Distortion 1 | Off |
| 21 | TRI Detune PLS1 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 22 | TRI Detune PIS 2 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 23 | TRI Detune PLS 3 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 24 | TRIXModl | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 25 | TRIXMod2 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 26 | TRI XMod 3 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 27 | TRIXMod4 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 28 | TRI XMod 5 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 29 | TRI XMod 6 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 30 | TRI XMod 7 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 31 | TRI XMod 8 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 32 | TRI XMod 9 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 33 | SAW Detune PLS 1 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 34 | SAW Detune PLS 2 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 35 | SAW Detune PLS 3 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 36 | SAW XMod 1 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 37 | SAW XMod 2 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 38 | SAW XMod 3 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 39 | SAW XMod 4 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 40 | SAW XMod 5 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 41 | SAW XMod 6 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 42 | SAW XMod 7 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 43 | SAW XMod 8 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 44 | SAW XMod 9 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 45 | PLS Detune PLS 1 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 46 | PLS Detune PLS 2 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 47 | PLS Detune PLS 3 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 48 | PLS XMod 1 | 0 | . | Distortion 1 | Off |
| 49 | PLS XMod 2 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 50 | PLS XMod 3 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 51 | PLS XMod 4 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 52 | PLS XMod 5 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 53 | PLS XMod 6 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 54 | SAW XMod 10 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 55 | SAW XMod 11 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 56 | SAW XMod 12 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 57 | Noise 1 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 58 | SAW Noise | - | - | Distortion 1 | Off |
| 59 | SAW Noise XMod 1 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 60 | SAW Noise XMod 2 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 61 | SAW Detune SAW 13 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 62 | SAW Detune SAW 14 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 63 | PLS Detune PLS 4 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 64 | SAW Detune SAW 15 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 65 | SAW Detune SAW 16 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 66 | SAW 4 | - | - | Distortion! | On |
| 67 | TRI Detune TRI XMod Ring 1 | 0 | 0 | Distortion 1 | Off |
| 68 | SAW Detune SAW 17 | Distortion 1 | Off | ||
| 69 | SAWS | - | - | Distortion 1 | Off |
| 70 | SAW Detune SAW 18 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 71 | SAW Detune SAW 19 | - | - | Distortion 1 | On |
| 72 | SAW Detune SAW 20 | - | - | Phaser 2 | On |
| 73 | SAW Detune SAW 21 | - | - | Phaser 2 | Off |
| 74 | SAW Detune SAW 22 | - | Phaser 2 | Off | |
| 75 | TRI Detune SAW XMod 1 | 0 | - | Phaser 2 | Off |
| 76 | SAW Detune PLS 4 | - | - | Phaser 2 | Off |
| 77 | Noise 2 | - | - | Phaser 2 | Off |
| 78 | PLS1 | - | - | Phaser 2 | Off |
| 79 | SAW 6 | - | - | Slicer 2 | On |
| 80 | TRI Detune TRI XMod Ring 2 | 0 | 0 | Slicer2 | Off |
| 81 | SAW Detune SAW 23 | - | - | Overdrive 1 | Off |
| 82 | SAW Detune SAW 24 | - | - | Overdrive 1 | Off |
| 83 | SAW Detune SAW 25 | - | - | Overdrive 1 | Off |
| 84 | PLS Detune PLS 5 | - | - | Overdrive 1 | Off |
| 85 | SAW Detune SAW 26 | . | - | Overdrive 1 | Off |
| 86 | SAW Detune SAW 27 | - | - | Overdrive 1 | Off |
| 87 | SAW Detune SAW 28 | - | - | Overdrive 1 | Off |
| 88 | SAW 7 | - | - | Overdrive 1 | Off |
| 89 | PLS 2 | - | Overdrive 1 | Off | |
| 90 | TRI1 | - | - | Overdrive 1 | Off |
| 91 | PLS Detune SAW 1 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 92 | SAW Detune PLS 5 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 93 | TRI Detune TRI XMod 1 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 94 | SAW Detune SAW 29 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 95 | TRI Detune TRI XMod 2 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 96 | TRI Detune TRI XMod 3 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 97 | PLS Detune PLS XMod 1 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 98 | SAW Detune SAW 30 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 99 | SAW Detune SAW 31 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 100 | SAW Detune TRI XMod Ring | 0 | 0 | Distortion 1 | Off |
| 101 | SAW Detune SAW 32 | Distortion 1 | Off | ||
| 102 | SAWS | - | - | Distortion 1 | Off |
| 103 | TRI Detune TRI XMod Ring 3 | 0 | 0 | Distortion 1 | Off |
| 104 | TRI Detune TRI XMod 4 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 105 | PLS Detune PLS XMod Ring | 0 | 0 | Distortion 1 | Off |
| 106 | SAW 9 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 107 | SAW Detune SAW 33 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 108 | TRI XMod 10 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 109 | TRI Detune SAW XMod 2 | 0 | - | Distortion 1 | On |
| 110 | SAW Detune TRI | - | - | Distortion 1 | Off |
| 111 | SAW Detune SAW 34 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 112 | PLS Detune PLS XMod 2 | 0 | - | Distortion 1 | Off |
| 113 | TRI Detune PLS XMod Ring | 0 | 0 | Distortion 1 | Off |
| 114 | SAW Detune PLS 6 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 115 | SAW Detune SAW 35 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 116 | SAW Detune SAW 36 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 117 | SAW Detune SAW 37 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 118 | Noise 3 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 119 | PLS 3 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 120 | TRI 2 | - | - | Distortion 1 | Off |
| 121 | PLS Detune SAW 2 | - | - | Phaser 2 | Off |
| 122 | SAW Detune PLS 7 | - | - | Phaser 2 | Off |
| 123 | TRI Detune TRI XMod 5 | 0 | - | Phaser 2 | Off |
| 124 | SAW Detune SAW 38 | - | - | Phaser 2 | Off |
| 125 | TRI Detune TRI XMod 6 | 0 | - | Phaser 2 | Off |
| 126 | TRI Detune TRI XMod 7 | 0 | - | Phaser 2 | Off |
| 127 | PLS Detune PLS XMod 3 | 0 | - | Phaser 2 | Off |
| 128 | SAW Detune SAW 39 | - | - | Phaser 2 | Off |
| X-Mod = Cross Modulation |
| Ring-Mod = Ring Modulation. |
Drum part Patches:
| Drum Kits | |
| No. | Name. |
| 1 | 808 Kit |
| 2 | Gap Kit |
| 3 | Funk Kit |
| 4 | Standard Kit |
| 5 | Rim Shot Kit |
| 6 | BreakBeats Kit |
| 7 | 909 Synth Kit |
| 8 | Electro Kit |
| 9 | Cowbell Kit |
| 10 | Latin Perc. Kit |