StreaksWeb
Locker Room![]() |
2006-2007
Galesburg Silver Streaks
Sophomore Roster
Numerical Roster
| Number | Name | Height | Year | Position |
| 5 | Maddy Boyer | 5'4" | 9 | G |
| 10 | Whitney Dehler | 5'6" | 10 | G |
| 14 | Megan Baker | 5'5" | 10 | G |
| 22 | Bianca Juarez | 5'3" | 9 | G |
| 30 | Kristina Dieterich | 5'5" | 9 | G |
32 |
Jenna Johnson | 5'8" | 10 | F |
| 34 | Jodie Hinkle | 5'6" | 9 | F |
| 42 | Jenni Howe | 5'6" | 9 | F |
| 52 | Myneka Warner | 6'1" | 9 | F |
| 54 | Katie Hosteng | 6'0" | 10 | F |
| Head Coach | Michael Rux |
Alphabetical Roster
| Number | Name | Height | Year | Position |
| 14 | Megan Baker | 5'5" | 10 | G |
| 5 | Maddy Boyer | 5'4" | 9 | G |
| 10 | Whitney Dehler | 5'6" | 10 | G |
| 30 | Kristina Dieterich | 5'5" | 9 | G |
| 34 | Jodie Hinkle | 5'6" | 9 | F |
| 54 | Katie Hosteng | 6'0" | 10 | F |
| 42 | Jenni Howe | 5'6" | 9 | F |
32 |
Jenna Johnson | 5'8" | 10 | F |
| 22 | Bianca Juarez | 5'3" | 9 | G |
| 52 | Myneka Warner | 6'1" | 9 | F |
| Head Coach | Michael Rux |